JIS日標法蘭減壓閥 日標法蘭減壓閥 JIS日標減壓閥 日本減壓閥 日標減壓閥 減壓閥
之前介紹黃銅帶表消聲減壓閥使用注意事項,現在介紹JIS日標法蘭減壓閥日本法蘭減壓閥是采用日標的10K或者20K或者40K的日標法蘭連接的各種減壓閥,他的尺寸符合JIS 10K 20K的標準,可用于需要日標法蘭連接的各種減壓閥的官道上,做減壓穩壓作用的閥門。
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,水減壓閥JIS等標準的船用閥門、管道附件、消防配件、舾裝件及其它船舶部件。企業在閥門生產上擁有齊全的生產設備和完善的檢測手段,聘用工程師和技術人員嚴把質量關,不斷加大新產品的研制和開發力度,以滿足日益發展的市場需求。企業積極實施ISO9001:2000質量認證體系,并嚴格按照GB、部件CB、JB、日標JIS、美標API、外貿標準CBM等技術標準和圖紙設計、生產、檢驗。優異的品質,完善的服務和及時的交貨贏得了眾多造船、修船企業的一致信賴和好評。
二、JIS日標法蘭減壓閥主要技術參數和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小壓差(Mpa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
*:殼體試驗不包括膜片、頂蓋
三、主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥瓣 | 2Cr13 |
缸套 活塞 | 鋁鐵青銅 |
膜片 | 1Cr18Ni9 |
活塞環 | 合金鑄鐵/對位聚苯 |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導閥主彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
四、流量系數(Cv):
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 |
種類 | 標準壓用 | 中壓用 |
適用流體 | 蒸氣 | |
入口壓力 | 1.0Mpa以下 | |
出口調壓范圍 | 0.03-0.4mpa | 0.3-0.8mpa |
大壓力比 | 20:1 | |
閥前后下壓差 | 0.02Mpa | |
流體溫度 | 220℃ | |
接口 | 10k 法蘭 | |
材質 | 本體:鑄鐵、鑄鋼 閥體、閥座:不銹鋼 | |
本體耐壓試驗 | 水壓:2.0Mpa | |
口徑 | 100-200mm |
本體材質 | 鑄鐵制 | 鑄鋼制 |
適用流體 | 蒸氣 | |
入口壓力 | 1.6Mpa以下 | 1.0 1.6 2.0 3.0Mpa以下 |
出口調壓范圍 | 15-40mm (0.035-1.2Mpa) | |
大壓力比 | 10:1 | |
閥前后下壓差 | 0.07Mpa | |
流體溫度 | 220℃ | 250℃ |
接口 | 16k 法蘭 | 10.16.20.30k 法蘭 |
材質 | 40mm以下:球墨鑄鐵 | 本體:鑄鋼(scph) |
口徑 | 15-150mm |
,船用法蘭鑄鋼蒸汽減壓閥GB/T1852-93,船用空氣減壓閥CB/T3656-94 適用介質;溫度不高于300℃的水蒸氣,空氣,公稱壓力;PN16,25,40,64,10.0,100.0,閥體;鑄鋼,膜片;錫青銅,彈簧;彈簧鋼公稱通徑;DN20-DN500.Y12X型空氣減壓閥,YQK型空氣減壓閥(帶表). 與本產品相關論文:波紋管減壓閥波紋管材料