上海申弘閥門有限公司
報告書編號:
使用單位 |
| 設備名稱 |
| |||||||
設備型號 |
| 設備登記號 |
| |||||||
工作介質 |
| 允許使用參數 | 壓力 MPa,溫度 ℃ | |||||||
安全閥類型 | 彈簧□; 杠桿□; 靜重□ | 安全閥型號 |
| |||||||
安全閥公稱通徑 | mm | 安全閥公稱壓力 | MPa | |||||||
制造單位 |
| 產品編號 |
| |||||||
要求整定壓力 | MPa | 安裝部位 |
| |||||||
校 驗 內 容 | ||||||||||
校驗方式 | 校驗裝置 | 執行標準 |
| |||||||
校驗介質 | 空氣□; 氮氣□; 蒸汽□; 水□ | 其 中 | 介質修正 | MPa | ||||||
整定壓力 | MPa | 背壓修正 | MPa | |||||||
密封試驗壓力 | MPa | 溫度修正 | MPa | |||||||
檢查、修理、更換等情況記載:上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。 1. 開啟壓力:安全閥閥瓣在運行條件下(或在校驗裝置上進行校驗時)開始升起時的進口壓力。在該壓力下,開始有可測量的開啟高度,介質可呈現由視覺或聽覺感知的連續排出狀態。 2. 整定壓力(或始啟壓力):按國家有關規程、標準規定或根據實際需要,對安全閥應調整的開啟壓力。 安全閥在校驗裝置上所調整的整定壓力,實際上是調整到安全閥剛開啟時進口處的靜壓力(也稱冷態試驗差壓力),該壓力應包括對于背壓力和測試溫度的修正值。 3. 排放壓力:閥瓣達到規定開啟高度時的進口壓力。 排放壓力的上限需服從國家有關標準或規范的要求,這個上限值也稱為額定排放壓力。 4. 回座壓力:排放后閥瓣重新與閥座接觸,即開啟高度變為零時的進口壓力。 5. 啟閉壓差:整定壓力與回座壓力之差,通常用整定壓力的百分數來表示,只有當壓力很低時才用MPa表示。 6. 背壓力:安全閥出口處壓力。 7. 排放背壓力:由于介質通過安全閥流入排放系統而在閥出口處形成的壓力。 8. 附加背壓力:安全閥動作前在閥出口處存在的壓力,該壓力是由其它壓力源在排放系統中引起的。 9. 密封試驗壓力:進行密封試驗時的進口壓力,在該壓力下測量通過關閉件密封面的泄漏率。 10. 開啟高度:閥瓣離開關閉位置的實際升程。安全閥校驗時,所需要的開啟高度,是指在排放壓力條件下的開啟高度。 | ||||||||||
校驗結論: 該安全閥經校驗合格,符合要求,標牌號為: ,鉛封標記 為: ,為確保安全閥靈敏、可靠,請在使用中按要求做好檢查工作。 | ||||||||||
校驗日期 | 年 月 日 | 下次校驗日期 | 年 月 日 | |||||||
校驗人員
年 月 日 | 審核人員
年 月 日 | 校驗單位(公章)
年 月 日
|
與本文相關的論文有:安全閥定期檢驗辦事指南